100% whey proteine advanced (900gr)
Protéine à assimilation optimisée
Nouveauté
Power Protein 90 (500g) est une protéine fabriquée par la marque Body Attack Nutrition.
Cette protéine est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins protéiques des sportifs. Composée d'un mélange de plusieurs sources à haute valeur biologique, telles que la caseinate de calcium, les protéines de lactosérum hydrolysées, et la poudre de blanc d'œuf, elle assure une absorption optimale. Chaque portion offre jusqu'à 34 g de protéines, variant selon les saveurs. En tant que sportif, ces protéines jouent un rôle crucial dans le maintien et l'augmentation de la masse musculaire.
Grâce à sa faible teneur en matières grasses et en lactose provenant de sources de protéines telles que la whey et la caséine, le Power Protein 90 s'adapte parfaitement à un régime restreint en glucides et en graisses.
Power Protein 90 se distingue par sa richesse en composants essentiels. En plus de sa teneur protéique complète, la formule intègre des BCAA, comprenant des acides aminés cruciaux tels que la valine, la leucine et l'isoleucine, essentiels à la construction musculaire. Également présente dans la composition, la L-Carnitine agit en favorisant la combustion des graisses, les transformant ainsi en source d'énergie.
Les vitamines B1, B2, et la niacine présentes dans cette protéine contribuent à prévenir la fatigue. Quant aux vitamines B6, B12, l'acide folique, et l'acide pantothénique, elles soutiennent le maintien des défenses immunitaires.
Power Protein 90 (500g) est disponible dans 4 saveurs : Chocolat, Noisette, Stracciatella, Butter biscuit cream et Fraise chocolat blanc.
Poids net : 500 gPrendre 30 g (3 dosettes) dans 300 ml d'eau ou de lait, après ton entraînement ou pendant la journée.
Pour 100 g | AR%* | Pour 30 g** | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 609 kJ (379 kcal) | - | 1 075 kJ (254 kcal) | - |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 3,5 g 2,2 g | - - | 5,6 g 3,9 g | - - |
Glucides - dont sucres | 6,2 g 2,2 g | - - | 16,3 g 15,1 g | - - |
Protéines | 79,5 g | - | 34 g | - |
Sel | 1,3 g | - | 0,74 g | - |
Lactose | 2,1 g | - | 15 g | - |
BCAA | 18,1 g | - | 7, 5 g | - |
L-carnitine (Carnipure) | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Leucine | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Isoleucine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
L-Valine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
Vitamine C | 240 mg | 300% | 77,2 mg | 97% |
Niacine | 48 mg | 300% | 14,6 mg | 91% |
Vitamine E | 36 mg | 300% | 10,9 mg | 91% |
Acide pantothénique | 18 mg | 300% | 6,5 mg | 108% |
Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 4,6 mg | 329% | 1,9 mg | 136% |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% | 1,1 mg | 100% |
Acide folique | 695 µg | 348% | 232 µg | 116% |
Biotine | 150 µg | 300% | 57,1 µg | 114% |
Vitamine B12 | 13,2 µg | 528% | 5,2 µg | 208% |
Profil des acides aminés | ||||
L-Alanine | 3,36 g | - | - | - |
L-Arginine | 3,37 g | - | - | - |
Acide L-aspartique | 7,78 g | - | - | - |
L-Cystéine | 1,21 g | - | - | - |
L-acides glutamiques | 19,02 g | - | - | - |
Glycine | 1,82 g | - | - | - |
L-Histidine | 2,39 g | - | - | - |
L-Isoleucine | 5,59 g | - | - | - |
L-leucine | 10,69 g | - | - | - |
L-lysine | 7,86 g | - | - | - |
L-méthionine | 2,53 g | - | - | - |
L-phénylalanine | 4,39 g | - | - | - |
L-proline | 8,21 g | - | - | - |
L-sérine | 5,07 g | - | - | - |
L-thréonine | 4,25 g | - | - | - |
L-tryptophane | 1,40 g | - | - | - |
L-tyrosine | 4,62 g | - | - | - |
L-valine | 6,44 g | - | - | - |
*AR : apport de référence pour un adulte type
** 30 g de poudre dans 300 ml de lait écrémé (1,5% de matière grasse)
Ingrédients - saveur chocolat : caséinate de calcium (48,6%) concentré de protéine de lactosérum (24,5%), lactosérum concentré de protéines de lait (9%), poudre de lait concentré de protéines de cacao fortement dégraissée (7,5%), arôme, isolat de protéines de lactosérum hydrolysées de manière enzymatique (Wheypep®) (1%), poudre de blanc d'œuf (1%), L-leucine, L-carnitine (Carnipure™), sel, émulsifiant (lécithine de soja), agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), L-valine, L-isoleucine, agents édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame K, sucralose, saccharine), acide L-ascorbique, nicotinamide, acétate de DL-alpha tocophérol, D-pantothénate de calcium, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, cyanocobalamine.
Pour 100 g | AR%* | Pour 30 g** | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 615 kJ (381 kcal) | - | 1 077 kJ (255 kcal) | - |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,7 g 1,8 g | - - | 5,3 g 3,8 g | - - |
Glucides - dont sucres | 5,4 g 2,6 g | - - | 16 g 15,2 g | - - |
Protéines | 83,4 g | - | 35,3 g | - |
Sel | 1,1 g | - | 0,68 g | - |
Lactose | 2,6 g | - | 15,2 g | - |
BCAA | 19,2 g | - | 7,8 g | - |
L-carnitine (Carnipure) | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Leucine | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Isoleucine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
L-Valine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
Vitamine C | 240 mg | 300% | 77,2 mg | 97% |
Niacine | 48 mg | 300% | 14,6 mg | 91% |
Vitamine E | 36 mg | 300% | 10,9 mg | 91% |
Acide pantothénique | 18 mg | 300% | 6,5 mg | 108% |
Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 4,6 mg | 329% | 1,9 mg | 136% |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% | 1,1 mg | 100% |
Acide folique | 709 µg | 355% | 236 µg | 118% |
Biotine | 150 µg | 300% | 57,1 µg | 114% |
Vitamine B12 | 13,8 µg | 552% | 5,4 µg | 216% |
Profil des acides aminés | ||||
L-Alanine | 3,45 g | - | - | - |
L-Arginine | 3,16 g | - | - | - |
Acide L-aspartique | 7,99 g | - | - | - |
L-Cystéine | 1,17 g | - | - | - |
L-acides glutamiques | 18,76 g | - | - | - |
Glycine | 1,74 g | - | - | - |
L-Histidine | 2,49 g | - | - | - |
L-Isoleucine | 5,68 g | - | - | - |
L-leucine | 10,91 g | - | - | - |
L-lysine | 8,09 g | - | - | - |
L-méthionine | 2,51 g | - | - | - |
L-phénylalanine | 4,31 g | - | - | - |
L-proline | 7,87 g | - | - | - |
L-sérine | 5,13 g | - | - | - |
L-thréonine | 4,41 g | - | - | - |
L-tryptophane | 1,73 g | - | - | - |
L-tyrosine | 4,12 g | - | - | - |
L-valine | 6,46 g | - | - | - |
*AR : apport de référence pour un adulte type
** 30 g de poudre dans 300 ml de lait écrémé (1,5% de matière grasse)
Ingrédients - saveur noisette : caséinate de calcium (48,6%), concentré de protéines de lactosérum (31,7%), concentré de protéines de lait (9%), arôme (contient du gluten, soja), poudre de protéines d‘oeuf (1%), isolat de protéine de lactosérum hydrolisées de manière enzymatique (Wheypep®)(1%), L-leucine, L-carnitine (Carnipure™), poudre de cacao (0,9%), L-valine, L-isoleucine, agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), sel, édulcorant (cyclamate de sodium, acésulfame K, sucralose, saccharine), L-acide ascorbique, épaississant (farine de graine de guar), épaissisant (farine de guar), acidifiant (acide lactique), émulsifiant (lécithine de soja), nicotinamide, correcteur d‘acidité (lactate de calcium), acétate de DL-alpha tocophérol, D-calcium pantothénate, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, cyanocobalamine.
Pour 100 g | AR%* | Pour 30 g** | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 638 kJ (386 kcal) | - | 1 084 kJ (257 kcal) | - |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,9 g 1,9 g | - - | 5,4 g 3,8 g | - - |
Glucides - dont sucres | 7,7 g 3 g | - - | 16,7 g 15,3 g | - - |
Protéines | 82 g | - | 34,8 g | - |
Sel | 0,99 g | - | 0,65 g | - |
Lactose | 2,3 g | - | 15,1 g | - |
BCAA | 18,9 g | - | 7,7 g | - |
L-carnitine (Carnipure) | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Leucine | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Isoleucine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
L-Valine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
Vitamine C | 240 mg | 300% | 77,2 mg | 97% |
Niacine | 48 mg | 300% | 14,6 mg | 91% |
Vitamine E | 36 mg | 300% | 10,9 mg | 91% |
Acide pantothénique | 18 mg | 300% | 6,5 mg | 108% |
Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 4,7 mg | 329% | 2 mg | 136% |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% | 1,1 mg | 100% |
Acide folique | 711 µg | 348% | 237 µg | 119% |
Biotine | 150 µg | 300% | 57 µg | 114% |
Vitamine B12 | 15 µg | 600% | 5,8 µg | 232% |
Profil des acides aminés | ||||
L-Alanine | 3,40 g | - | - | - |
L-Arginine | 3,19 g | - | - | - |
Acide L-aspartique | 7,85 g | - | - | - |
L-Cystéine | 1,12 g | - | - | - |
L-acides glutamiques | 18,78 g | - | - | - |
Glycine | 1,73 g | - | - | - |
L-Histidine | 2,43 g | - | - | - |
L-Isoleucine | 5,77 g | - | - | - |
L-leucine | 10,81 g | - | - | - |
L-lysine | 7,99 g | - | - | - |
L-méthionine | 2,48 g | - | - | - |
L-phénylalanine | 4,33 g | - | - | - |
L-proline | 8,12 g | - | - | - |
L-sérine | 5,09 g | - | - | - |
L-thréonine | 4,60 g | - | - | - |
L-tryptophane | 1,90 g | - | - | - |
L-tyrosine | 3,87 g | - | - | - |
L-valine | 6,52 g | - | - | - |
*AR : apport de référence pour un adulte type
** 30 g de poudre dans 300 ml de lait écrémé (1,5% de matière grasse)
Ingrédients - saveur butter biscuit cream : caséinate de calcium (48,6%), concentré de protéines de lactosérum (29,3%), concentré de protéines de lait (9%), arôme, petit-beurre (2,5%) (farine de froment, sucre, beurre (16,9%), sirop de glucose-fructose, composition de lactosérum, lait écrémé en poudre, agents levants (carbonate de amoniu, carbonate de sodium), sel, acidifiant (acide citrique), arôme), isolat de protéines de lactosérum hydrolisées de manière enzymatique (Whey pep®) (1%), poudre de protéines d‘œufs (1%), L-leucine, L-carnitine (Carnipure™), caramel (sirop de glucose, maltodextrine, sucre), sel, L-valine, L-isoleucine, antiagglomérant (dioxyde de silicium), acide L-ascorbique, édulcorants (sucralose, acésulfame K, saccharine), émulsifiant (lécithine de soja), nicotinamide, DL alpha tocopherylacetato, pantothénate de calcium D, lactase, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide ptéroyl monoglutamina, D biotine, cyanocobalamine.
Pour 100 g | AR%* | Pour 30 g** | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 625 kJ (383 kcal) | - | 1 081 kJ (256 kcal) | - |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,8 g 1,9 g | - - | 5,4 g 3,8 g | - - |
Glucides - dont sucres | 6,5 g 4,6 g | - - | 16,4 g 15,8 g | - - |
Protéines | 81,9 g | - | 34,8 g | - |
Sel | 0,88 g | - | 0,62 g | - |
Lactose | 2,5 g | - | 15,2 g | - |
BCAA | 18,9 g | - | 7,7 g | - |
L-carnitine (Carnipure) | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Leucine | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Isoleucine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
L-Valine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
Vitamine C | 240 mg | 300% | 77,2 mg | 97% |
Niacine | 48 mg | 300% | 14,6 mg | 91% |
Vitamine E | 36 mg | 300% | 10,9 mg | 91% |
Acide pantothénique | 18 mg | 300% | 6,5 mg | 108% |
Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 4,6 mg | 329% | 1,9 mg | 136% |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% | 1,1 mg | 100% |
Acide folique | 708 µg | 354% | 236 µg | 118% |
Biotine | 150 µg | 300% | 57,1 µg | 114% |
Vitamine B12 | 13,8 µg | 552% | 5,4 µg | 216% |
Profil des acides aminés | ||||
L-Alanine | 3,43 g | - | - | - |
L-Arginine | 3,19 g | - | - | - |
Acide L-aspartique | 7,94 g | - | - | - |
L-Cystéine | 1,20 g | - | - | - |
L-acides glutamiques | 18,81 g | - | - | - |
Glycine | 1,74 g | - | - | - |
L-Histidine | 2,45 g | - | - | - |
L-Isoleucine | 5,67 g | - | - | - |
L-leucine | 10,91 g | - | - | - |
L-lysine | 8,07 g | - | - | - |
L-méthionine | 2,52 g | - | - | - |
L-phénylalanine | 4,32 g | - | - | - |
L-proline | 7,93 g | - | - | - |
L-sérine | 5,08 g | - | - | - |
L-thréonine | 4,39 g | - | - | - |
L-tryptophane | 1,67 g | - | - | - |
L-tyrosine | 4,23 g | - | - | - |
L-valine | 6,44 g | - | - | - |
*AR : apport de référence pour un adulte type
** 30 g de poudre dans 300 ml de lait écrémé (1,5% de matière grasse)
Ingrédients - saveur fraise chocolat blanc : caséinate de calcium (47,9%), concentré de protéines de lactosérum (30,3%), concentré de protéines du lait (9%), arôme, isolat de protéines de lactosérum hydrolysées de manière enzymatique (Wheypep®) (11%), poudre de blanc d'œuf (1%), poudre de fraises (1%), chocolat blanc (sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), extrait de vanille) (1%), L-carnitine (Carnipure™), L-leucine, colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), acidifiant (acide citrique, acide tartrique L(+), agent épaississant (farine de graines de guar), agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), L-valine, L-isoleucine, agent édulcorant (cyclamate de sodium, acésulfame K, sucralose, saccharine), L-acide ascorbique, sel, émulsifiant (lécithine de soja), nicotinamide, acétate de dl-alpha tocophérol, d-calcium pantothénate, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, d-biotine, cyanocobalamine.
Pour 100 g | AR%* | Pour 30 g** | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 630 kJ (384 kcal) | - | 1 081 kJ (256 kcal) | - |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 3,2 g 2,3 g | - - | 5,5 g 3,9 g | - - |
Glucides - dont sucres | 7,4 g 5 g | - - | 16,6 g 15,9 g | - - |
Protéines | 81 g | - | 34,5 g | - |
Sel | 0,85 g | - | 0,61 g | - |
Lactose | 2,4 g | - | 15,1 g | - |
BCAA | 18,8 g | - | 7,7 g | - |
L-carnitine (Carnipure) | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Leucine | 1 g | - | 0,3 g | - |
L-Isoleucine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
L-Valine | 0,5 g | - | 0,15 g | - |
Vitamine C | 240 mg | 300% | 77,2 mg | 97% |
Niacine | 48 mg | 300% | 14,6 mg | 91% |
Vitamine E | 36 mg | 300% | 10,9 mg | 91% |
Acide pantothénique | 18 mg | 300% | 6,5 mg | 108% |
Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 14,6 mg | 1043% | 4,9 mg | 350% |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% | 1,1 mg | 100% |
Acide folique | 700 µg | 350% | 234 µg | 117% |
Biotine | 150 µg | 300% | 57,1 µg | 114% |
Vitamine B12 | 13,6 µg | 544% | 5,3 µg | 212% |
Profil des acides aminés | ||||
L-Alanine | 3,40 g | - | - | - |
L-Arginine | 3,17 g | - | - | - |
Acide L-aspartique | 7,88 g | - | - | - |
L-Cystéine | 1,12 g | - | - | - |
L-acides glutamiques | 18,76 g | - | - | - |
Glycine | 1,73 g | - | - | - |
L-Histidine | 2,51 g | - | - | - |
L-Isoleucine | 5,72 g | - | - | - |
L-leucine | 10,94 g | - | - | - |
L-lysine | 8,05 g | - | - | - |
L-méthionine | 2,51 g | - | - | - |
L-phénylalanine | 4,34 g | - | - | - |
L-proline | 7,90 g | - | - | - |
L-sérine | 5,15 g | - | - | - |
L-thréonine | 4,54 g | - | - | - |
L-tryptophane | 2,07 g | - | - | - |
L-tyrosine | 3,67 g | - | - | - |
L-valine | 6,53 g | - | - | - |
*AR : apport de référence pour un adulte type
** 30 g de poudre dans 300 ml de lait écrémé (1,5% de matière grasse)
Ingrédients - saveur stracciatella : caséinate de calcium (48,6%), concentré de protéines de lactosérum (28,8%), concentré de protéines du lait (9%), arôme, pâte à glacer (contenant du cacao, graisse végétale, saccharose, lactose, poudre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (2,5%)), poudre de blanc d'œuf (1%), isolat de protéines de lactosérum hydrolysées de manière enzymatique (Wheypep®) (1%), L-carnitine (Carnipure™), L-leucine, acidifiant (acide citrique, acide tartrique L(+), agent épaississant (farine de graines de guar), agent antiagglomérant (dioxyde de silicium), L-valine, L-isoleucine, agent édulcorant (cyclamate de sodium, acésulfame K, sucralose, saccharine), L-acide ascorbique, sel, émulsifiant (lécithine de soja), nicotinamide, acétate de dl-alpha tocophérol, d-calcium pantothénate, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, d-biotine, cyanocobalamine.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja, et des ingrédients à base de crustacés.
0
sur une moyenne de 0 avis
Aucun avis n'a été publié pour le moment.