Pure Whey Isolate : zero sucre, zero graisse !
Prime whey (2kg)
10g de BCAA par portion
- Jusqu'à 25 g de protéines par dose
- Contient naturellement des BCAA
- Saveurs et textures gourmandes
à partir de 100€ d’achat
dès 80€ d'achat (Voir détails)
Préparés par nos soins
+32 000 avis vérifiés
Information livraison
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrés*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrés*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 8,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h*
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrés*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrés*
*Délai moyen constaté
Produit avec édulcorant(s)
Mélanger quotidiennement 2 dosettes à ras bord de 30 g dans 500 ml d’eau ou dans du lait. À consommer de préférence au lever, au coucher ou après l’entraînement. À ne pas dépasser.
Pour 100 g | Pour 30 g | Pour 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 768 kJ (423 kcal) | 530 kJ (127 kcal) | 1 060 kJ (254 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 7 g 4,4 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
Glucides - dont sucres | 10,9 g 7,2 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
Protéines | 79,1 g | 23,7 g | 47,5 g |
Sel | 0,54 g | 0,16 g | 0,18 g |
L-Leucine | 7 440 mg | 2 232 mg | 4 464 mg |
L-Isoleucine | 4 240 mg | 1 272 mg | 2 544 mg |
L-Valine | 3 700 mg | 1 110 mg | 2 220 mg |
Ingrédients - saveurs choco brownies : protéines [concentré de protéines de lactosérum et isolat de protéines de lactosérum (contient du LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA/tournesol], poudre de cacao allégé en graisse (Theobroma) 8%, arôme, épaississants : E412, E415, chlorure de sodium, édulcorant : E955, arôme naturel.
Pour 100 g | Pour 30 g | Pour 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 812 kJ (434 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1 088 kJ (260 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,6 g |
Glucides - dont sucres | 11,2 g 7,9 g | 3,4 g 2,4 g | 6,8 g 4,8 g |
Protéines - sur matière sèche | 79,8 g 83,5 g | 23,94 g 25,05 g | 47,88 g **50,1 g |
Sel | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
L-Leucine* (BCAA à partir de protéines) | 7 960 mg | 2 388 mg | 4 776 mg |
L-Isoleucine* (BCAA à partir de protéines) | 4 520 mg | 1 356 mg | 2 712 mg |
L-Valine* (BCAA à partir de protéines) | 3 910 mg | 1 173 mg | 2 346 mg |
Ingrédients - saveurs cookies & cream : protéines [concentré de protéines de lactosérum et isolat de protéines de lactosérum (contient LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA/tournesol)], arôme, épaississants : E412, E415, édulcorant : E955, arôme naturel.
Pour 100 g | Pour 30 g | Pour 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 805 kJ (432 kcal) | 541 kJ (130 kcal) | 1 082 kJ (260 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 6,6 g 4,1 g | 2 g 1,2 g | 4 g 2,5 g |
Glucides - dont sucres | 11 g 8,1 g | 3,3 g 2,5 g | 6,6 g 5 g |
Protéines | 83,6 g | 25,1 g | 50,2 g |
Sel | 0,33 g | 0,1 g | 0,2 g |
L-Leucine | 7 900 mg | 2 370 mg | 4 740 mg |
L-Isoleucine | 4 490 mg | 1 347 mg | 2 694 mg |
L-Valine | 3 880 mg | 1 164 mg | 2 328 mg |
Ingrédients - saveurs café latte : protéines [concentré de protéines de lactosérum et isolat de protéines de lactosérum (contient du LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA/tournesol],café instantané 3%, épaississants : E412, E415, arôme, arôme naturel, édulcorant : E955.
Pour 100 g | Pour 30 g | Pour 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 813 kJ (433 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1 088 kJ (260 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g |
Glucides - dont sucres | 10,8 g 8 g | 3,3 g 2,4 g | 6,5 g 4,8 g |
Protéines - sur matière sèche | 80 g 84,2 g | 24 g 25,26 g | 48 g **50,52 g |
Sel | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
L-Leucine* (BCAA à partir de protéines) | 8 030 mg | 2 409 mg | 4 818 mg |
L-Isoleucine* (BCAA à partir de protéines) | 4 560 mg | 1 368 mg | 2 736 mg |
L-Valine* (BCAA à partir de protéines) | 3 940 mg | 1 182 mg | 2 364 mg |
Ingrédients - saveurs fraise : protéines [concentré de protéines de lactosérum et isolat de protéines de lactosérum (contient du LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA/tournesol], arôme, épaississants : E412, E415, colorant : E162, édulcorant : E955, arôme naturel, régulateur d'acidité : E296.
Pour 30 g | Pour 60 g | Pour 100 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1 088 kJ (260 kcal) | 1 814 kJ (434 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g | 6,7 g 4,2 g |
Glucides - dont sucres | 3,1 g 2,4 g | 6,2 g 4,7 g | 10,3 g 7,9 g |
Protéines - sur matière sèche | 24,12 g 25,44 g | 48,24 g **50,88 g | 80,4 g 84,8 g |
Sel | 0,09 g | 0,18 g | 0,31 g |
L-Leucine | 2 427 mg | 4 854 mg | 8 090 mg |
L-Isoleucine | 1 377 mg | 2 754 mg | 4 590 mg |
L-Valine | 1 191 mg | 2 382 mg | 3 970 mg |
Ingrédients - saveurs vanille : protéines [concentré de protéines de lactosérum et isolat de protéines de lactosérum (contient du LAIT), émulsifiant : lécithine de tournesol], arôme, épaississants : E412, E415, édulcorant : E955, arôme naturel.
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux adolescents.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja et des arachides.
Les avis de nos clients
Note globale
5
sur une moyenne de 1 avis
Excellent
Super efficace et le goût caramel beurre salé quel délice.
Qnt j’adore pour moi c’est ce qu’il y’a de mieux.